Höchste mögliche Sonnenstrahlung


Höchster Jahresdurchschnitt 638.44 W/m2
Minimum 235.92 W/m2
21 Dezember
Maximum 956.90 W/m2
18 Juni

Monate


15 Januar 12:18 280.479
15 Februar 12:23 445.959
15 März 12:18 643.497
15 April 13:09 820.433
15 Mai 13:05 921.045
15 Juni 13:09 956.583
15 Juli 13:14 937.085
15 August 13:13 858.186
15 September 13:03 710.068
15 Oktober 12:54 518.247
15 November 11:53 330.44
15 Dezember 12:04 238.743

Tage


1 Januar 12:12 243.953
2 Januar 12:12 245.6
3 Januar 12:13 247.398
4 Januar 12:13 249.348
5 Januar 12:14 251.447
6 Januar 12:14 253.697
7 Januar 12:15 256.093
8 Januar 12:15 258.64
9 Januar 12:15 261.33
10 Januar 12:16 264.168
11 Januar 12:16 267.148
12 Januar 12:17 270.27
13 Januar 12:17 273.535
14 Januar 12:17 276.937
15 Januar 12:18 280.479
16 Januar 12:18 284.157
17 Januar 12:18 287.967
18 Januar 12:19 291.912
19 Januar 12:19 295.987
20 Januar 12:19 300.188
21 Januar 12:20 304.518
22 Januar 12:20 308.971
23 Januar 12:20 313.545
24 Januar 12:21 318.237
25 Januar 12:21 323.048
26 Januar 12:21 328.045
27 Januar 12:21 333.084
28 Januar 12:21 338.23
29 Januar 12:22 343.485
30 Januar 12:22 348.841
31 Januar 12:22 354.298
1 Februar 12:22 359.85
2 Februar 12:22 365.496
3 Februar 12:22 371.233
4 Februar 12:23 377.057
5 Februar 12:23 382.967
6 Februar 12:23 388.957
7 Februar 12:23 395.025
8 Februar 12:23 401.168
9 Februar 12:23 407.381
10 Februar 12:23 413.661
11 Februar 12:23 420.006
12 Februar 12:23 426.412
13 Februar 12:23 432.875
14 Februar 12:23 439.392
15 Februar 12:23 445.959
16 Februar 12:23 452.574
17 Februar 12:23 459.232
18 Februar 12:23 465.93
19 Februar 12:23 472.665
20 Februar 12:23 479.432
21 Februar 12:22 486.231
22 Februar 12:22 493.056
23 Februar 12:22 499.905
24 Februar 12:22 506.773
25 Februar 12:22 513.658
26 Februar 12:22 520.555
27 Februar 12:22 527.462
28 Februar 12:21 534.377
29 Februar 12:21 541.296
1 März 12:21 548.215
2 März 12:21 555.132
3 März 12:21 562.041
4 März 12:20 568.943
5 März 12:20 575.835
6 März 12:20 582.712
7 März 12:20 589.57
8 März 12:19 596.408
9 März 12:19 603.225
10 März 12:19 610.016
11 März 12:19 616.778
12 März 12:18 623.509
13 März 12:18 630.21
14 März 12:18 636.873
15 März 12:18 643.497
16 März 12:17 650.082
17 März 12:17 656.625
18 März 12:17 663.122
19 März 12:16 669.572
20 März 12:16 675.975
21 März 12:16 682.325
22 März 12:16 688.621
23 März 12:15 694.865
24 März 12:15 701.052
25 März 12:15 707.179
26 März 12:14 713.246
27 März 13:14 719.253
28 März 13:14 725.196
29 März 13:13 731.073
30 März 13:13 736.886
31 März 13:13 742.63
1 April 13:13 748.304
2 April 13:12 753.911
3 April 13:12 759.446
4 April 13:12 765.355
5 April 13:11 770.747
6 April 13:11 776.065
7 April 13:11 781.306
8 April 13:10 786.47
9 April 13:10 791.56
10 April 13:10 796.571
11 April 13:10 801.502
12 April 13:09 806.354
13 April 13:09 811.129
14 April 13:09 815.822
15 April 13:09 820.433
16 April 13:08 824.964
17 April 13:08 829.415
18 April 13:08 833.784
19 April 13:08 838.07
20 April 13:07 842.273
21 April 13:07 846.396
22 April 13:07 850.437
23 April 13:07 854.394
24 April 13:07 858.269
25 April 13:07 862.061
26 April 13:06 865.772
27 April 13:06 869.401
28 April 13:06 872.949
29 April 13:06 876.413
30 April 13:06 879.797
1 Mai 13:06 883.099
2 Mai 13:06 886.319
3 Mai 13:05 889.461
4 Mai 13:05 892.522
5 Mai 13:05 895.504
6 Mai 13:05 898.406
7 Mai 13:05 901.23
8 Mai 13:05 903.975
9 Mai 13:05 906.642
10 Mai 13:05 909.232
11 Mai 13:05 911.746
12 Mai 13:05 914.183
13 Mai 13:05 916.545
14 Mai 13:05 918.832
15 Mai 13:05 921.045
16 Mai 13:05 923.185
17 Mai 13:05 925.252
18 Mai 13:05 927.246
19 Mai 13:05 929.169
20 Mai 13:05 931.021
21 Mai 13:05 932.802
22 Mai 13:05 934.514
23 Mai 13:05 936.157
24 Mai 13:05 937.732
25 Mai 13:05 939.239
26 Mai 13:06 940.68
27 Mai 13:06 942.055
28 Mai 13:06 943.365
29 Mai 13:06 944.61
30 Mai 13:06 945.79
31 Mai 13:06 946.907
1 Juni 13:06 947.96
2 Juni 13:06 948.951
3 Juni 13:07 949.881
4 Juni 13:07 950.75
5 Juni 13:07 951.558
6 Juni 13:07 952.306
7 Juni 13:07 952.993
8 Juni 13:08 953.621
9 Juni 13:08 954.193
10 Juni 13:08 954.705
11 Juni 13:08 955.159
12 Juni 13:08 955.76
13 Juni 13:09 956.09
14 Juni 13:09 956.365
15 Juni 13:09 956.583
16 Juni 13:09 956.744
17 Juni 13:09 956.849
18 Juni 13:10 956.898
19 Juni 13:10 956.892
20 Juni 13:10 956.831
21 Juni 13:10 956.714
22 Juni 13:10 956.54
23 Juni 13:11 956.313
24 Juni 13:11 956.031
25 Juni 13:11 955.693
26 Juni 13:11 955.299
27 Juni 13:11 954.849
28 Juni 13:12 954.346
29 Juni 13:12 953.787
30 Juni 13:12 953.172
1 Juli 13:12 952.501
2 Juli 13:12 951.773
3 Juli 13:13 950.99
4 Juli 13:13 950.151
5 Juli 13:13 949.255
6 Juli 13:13 948.301
7 Juli 13:13 947.289
8 Juli 13:13 946.219
9 Juli 13:14 945.092
10 Juli 13:14 943.907
11 Juli 13:14 942.663
12 Juli 13:14 941.359
13 Juli 13:14 939.995
14 Juli 13:14 938.57
15 Juli 13:14 937.085
16 Juli 13:14 935.538
17 Juli 13:14 933.93
18 Juli 13:15 932.26
19 Juli 13:15 930.527
20 Juli 13:15 928.731
21 Juli 13:15 926.871
22 Juli 13:15 924.947
23 Juli 13:15 922.957
24 Juli 13:15 920.903
25 Juli 13:15 918.782
26 Juli 13:15 916.595
27 Juli 13:15 914.341
28 Juli 13:15 912.02
29 Juli 13:15 909.63
30 Juli 13:15 907.172
31 Juli 13:15 904.645
1 August 13:15 902.048
2 August 13:15 899.382
3 August 13:14 896.646
4 August 13:14 893.839
5 August 13:14 890.961
6 August 13:14 888.011
7 August 13:14 884.989
8 August 13:14 881.895
9 August 13:14 878.728
10 August 13:14 875.487
11 August 13:13 872.174
12 August 13:13 868.789
13 August 13:13 865.329
14 August 13:13 861.795
15 August 13:13 858.186
16 August 13:12 854.503
17 August 13:12 850.747
18 August 13:12 846.917
19 August 13:12 843.011
20 August 13:12 839.03
21 August 13:11 834.634
22 August 13:11 830.502
23 August 13:11 826.295
24 August 13:11 822.014
25 August 13:10 817.661
26 August 13:10 813.234
27 August 13:10 808.733
28 August 13:09 804.16
29 August 13:09 799.516
30 August 13:09 794.798
31 August 13:08 790.008
1 September 13:08 785.149
2 September 13:08 780.219
3 September 13:07 775.217
4 September 13:07 770.15
5 September 13:07 765.012
6 September 13:06 759.806
7 September 13:06 754.535
8 September 13:06 749.197
9 September 13:05 743.793
10 September 13:05 738.327
11 September 13:05 732.797
12 September 13:04 727.204
13 September 13:04 721.552
14 September 13:04 715.838
15 September 13:03 710.068
16 September 13:03 704.24
17 September 13:03 698.355
18 September 13:02 692.418
19 September 13:02 686.427
20 September 13:02 680.382
21 September 13:01 674.292
22 September 13:01 668.152
23 September 13:00 661.963
24 September 13:00 655.734
25 September 13:00 649.459
26 September 12:59 643.143
27 September 12:59 636.789
28 September 12:59 630.397
29 September 12:58 623.97
30 September 12:58 617.512
1 Oktober 12:58 611.021
2 Oktober 12:57 604.501
3 Oktober 12:57 597.957
4 Oktober 12:57 591.387
5 Oktober 12:56 584.794
6 Oktober 12:56 578.186
7 Oktober 12:56 571.559
8 Oktober 12:56 564.916
9 Oktober 12:55 558.263
10 Oktober 12:55 551.601
11 Oktober 12:55 544.932
12 Oktober 12:55 538.258
13 Oktober 12:54 531.585
14 Oktober 12:54 524.914
15 Oktober 12:54 518.247
16 Oktober 12:54 511.587
17 Oktober 12:53 504.937
18 Oktober 12:53 498.302
19 Oktober 12:53 491.683
20 Oktober 12:53 485.083
21 Oktober 12:53 478.505
22 Oktober 12:53 471.952
23 Oktober 12:52 465.428
24 Oktober 12:52 458.937
25 Oktober 12:52 452.481
26 Oktober 12:52 446.062
27 Oktober 12:52 439.685
28 Oktober 12:57 433.145
29 Oktober 12:52 426.834
30 Oktober 11:52 420.604
31 Oktober 11:52 414.429
1 November 11:52 408.31
2 November 11:52 402.253
3 November 11:52 396.259
4 November 11:52 390.332
5 November 11:52 384.475
6 November 11:52 378.691
7 November 11:52 372.984
8 November 11:52 367.356
9 November 11:52 361.811
10 November 11:52 356.351
11 November 11:52 350.98
12 November 11:52 345.7
13 November 11:52 340.514
14 November 11:53 335.427
15 November 11:53 330.44
16 November 11:53 325.556
17 November 11:53 320.777
18 November 11:53 316.106
19 November 11:54 311.547
20 November 11:54 307.103
21 November 11:54 302.773
22 November 11:54 298.561
23 November 11:55 294.471
24 November 11:55 290.505
25 November 11:55 286.662
26 November 11:56 282.947
27 November 11:56 279.362
28 November 11:56 275.908
29 November 11:57 272.586
30 November 11:57 269.401
1 Dezember 11:57 266.35
2 Dezember 11:58 263.439
3 Dezember 11:58 260.667
4 Dezember 11:59 258.035
5 Dezember 11:59 255.548
6 Dezember 11:59 253.202
7 Dezember 12:00 251.003
8 Dezember 12:00 248.949
9 Dezember 12:01 247.043
10 Dezember 12:01 245.285
11 Dezember 12:02 243.675
12 Dezember 12:02 242.216
13 Dezember 12:03 240.906
14 Dezember 12:03 239.75
15 Dezember 12:04 238.743
16 Dezember 12:04 237.89
17 Dezember 12:05 237.189
18 Dezember 12:05 236.643
19 Dezember 12:06 236.248
20 Dezember 12:06 236.009
21 Dezember 12:07 235.923
22 Dezember 12:07 235.993
23 Dezember 12:08 236.215
24 Dezember 12:08 236.594
25 Dezember 12:09 237.125
26 Dezember 12:09 237.813
27 Dezember 12:10 238.652
28 Dezember 12:10 239.648
29 Dezember 12:11 240.795
30 Dezember 12:11 242.098
31 Dezember 12:12 243.551


Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter